Sarà più conveniente proteggere i propri segni distintivi a livello globale in mercati chiave o ad alto potenziale di crescita
Sarà più conveniente proteggere i propri segni distintivi a livello globale in mercati chiave o ad alto potenziale di crescita
La World Intellectual Property Organization (WIPO) ha annunciato una serie di riduzioni alle tariffe individuali per la designazione di marchi in numerosi Paesi aderenti al Sistema di Madrid del Marchio Internazionale. I nuovi importi delle tariffe registrano una riduzione media del 12,5% circa, riguardano sia la designazione che il rinnovo, ed entreranno in vigore tra novembre 2025 e gennaio 2026.
Questo aggiornamento rappresenta un'opportunità significativa per ridurre i costi e ottimizzare le strategie di protezione internazionale dei vostri marchi, in particolare nei mercati chiave del Medio Oriente, dell'Asia e dell'America Latina. Molte di queste riduzioni rispecchiano l'allineamento con le tariffe di protezione diretta presso gli Uffici nazionali, rendendo il Sistema di Madrid competitivo rispetto alle strategie di filing diretto.
Qui di seguito la tabella riassuntiva di effettuazione e variazione delle tariffe:
| Paese | Data effettuazione | Tariffa designazione (CHF) | Riduzione | Tariffa rinnovo (CHF) | Riduzione |
|---|---|---|---|---|---|
| Brunei Darussalam | 2 novembre 2025 | 172 | -12,2% | 125 | -12,5% |
| Cambogia | 2 novembre 2025 | 120 | -13,7% | 120 | -13,7% |
| Cile | 2 novembre 2025 | 210 | -16,3% | 314 | -16,7% |
| Emirati Arabi Uniti | 2 novembre 2025 | 1420 | -12,9% | 1420 | -12,9% |
| Oman | 2 novembre 2025 | 417 | -14,4% | 417 | -14,4% |
| Trinidad e Tobago | 2 novembre 2025 | 166 | -13,1% | 166 | -13,1% |
| Antigua e Barbuda | 9 novembre 2025 | 192 | -12,7% | 89 | -12,7% |
| Cuba | 9 novembre 2025 | 239 | -12,8% | 239 | -12,8% |
| Qatar | 9 novembre 2025 | 984 | -12,7% | 765 | -12,7% |
| Sint Maarten | 9 novembre 2025 | 260 | -12,5% | 260 | -12,8% |
| Kazakistan | 23 novembre 2025 | 219 | -17,7% | 265 | -17,7% |
| Nuova Zelanda | 23 novembre 2025 | 46 | -16,4% | 92 | -15,6% |
| Turkmenistan | 23 novembre 2025 | 199 | -12,7% | 399 | -12,5% |
| Vietnam | 23 novembre 2025 | 109 | -12,1% | 97 | -12,6% |
| Turchia | 12 dicembre 2025 | 159 | -3,1% | 141 | -2,8% |
| Canada | 1 gennaio 2026 | 282 | -5,7% | 342 | -5,5% |
I vantaggi consistono in una riduzione immediata dei costi, un miglioramento del rapporto costo-beneficio, un vantaggio competitivo grazie alla potenziale espansione della protezione in nuovi Paesi che erano precedentemente in valutazione ma scartati per ragioni di budget, un incremento del numero di classi in Paesi già protetti, e uno stimolo per la tutela in mercati ad alto potenziale di crescita.
Consigliamo ai nostri Clienti di considerare le seguenti strategie:
Vi consigliamo di contattarci per una valutazione personalizzata della vostra strategia di protezione e per identificare le opportunità di risparmio specifiche per il vostro portfolio di marchi.