在全球关键市场或高增长潜力市场保护您的品牌将更具成本效益
在全球关键市场或高增长潜力市场保护您的品牌将更具成本效益
世界知识产权组织(WIPO)宣布,针对马德里国际商标注册体系众多成员国,将对商标指定的各项费用实施系列下调。新的收费标准较原标准平均降低约12.5%,涵盖指定费用与续展费用,将于2025年11月至2026年1月期间生效。
此次调整为降低成本、优化国际商标保护策略提供了重要契机,尤其在中东、亚洲及拉丁美洲等关键市场。大规模的降费措施使国际注册费用与各国直接注册保护费用趋于一致,使马德里体系在成本竞争上可与直接申请策略抗衡。
以下是关于费用实施及变更情况的汇总表:
| 国家 | 生效日期 | 指定费用 (瑞士法郎) | 降低 | 续展费用 (瑞士法郎) | 降低 |
| 文莱 | 2025年11月2日 | 172 | -12,2% | 125 | -12,5% |
| 柬埔寨 | 2025年11月2日 | 120 | -13,7% | 120 | -13,7% |
| 智利 | 2025年11月2日 | 210 | -16,3% | 314 | -16,7% |
| 阿联酋 | 2025年11月2日 | 1420 | -12,9% | 1420 | -12,9% |
| 阿曼 | 2025年11月2日 | 417 | -14,4% | 417 | -14,4% |
| 特立尼达和多巴哥 | 2025年11月2日 | 166 | -13,1% | 166 | -13,1% |
| 安提瓜和巴布达 | 2025年11月9日 | 192 | -12,7% | 89 | -12,7% |
| 古巴 | 2025年11月9日 | 239 | -12,8% | 239 | -12,8% |
| 卡塔尔 | 2025年11月9日 | 984 | -12,7% | 765 | -12,7% |
| 圣马丁 | 2025年11月9日 | 260 | -12,5% | 260 | -12,8% |
| 哈萨克斯坦 | 2025年11月23日 | 219 | -17,7% | 265 | -17,7% |
| 新西兰 | 2025年11月23日 | 46 | -16,4% | 92 | -15,6% |
| 土库曼斯坦 | 2025年11月23日 | 199 | -12,7% | 399 | -12,5% |
| 越南 | 2025年11月23日 | 109 | -12,1% | 97 | -12,6% |
| 土耳其 | 2025年12月12日 | 159 | -3,1% | 141 | -2,8% |
| 加拿大 | 2026年01月01日 | 282 | -5,7% | 342 | -5,5% |
其优势包括:成本即刻降低,性价比提升,将保护范围扩展至先前因预算原因被排除的新国家而获得竞争优势,在已受保护国家增加类别数量,以及激励在高增长潜力市场实施保护。
我们建议客户考虑以下策略:
您如果需要专属的保护策略评估,并了解针对您的商标组合所能实现的具体节省成本的措施,请与我们联系。